ENTECO SM – MÉLANGE DE SOLS
ENTECO : NOTRE EXPÉRIENCE EN SM, À VOS CÔTÉS
SM : équipement spécialement conçu
Enteco peut fournir un assemblage rapide pour le mélange de sol à appliquer à n’importe quel engin de forage de sa gamme, avec une longue course de mât, des opérations de treuillage puissantes et rapides, une ou plusieurs têtes rotatives à application simultanée, des outils spécialement conçus.
La puissance remarquable du moteur diesel, combinée à la haute qualité des composants de l’appareil, garantit des performances exceptionnelles avec le kit de mélange de sol, avec une usure très faible.
Tous les appareils sont équipés de la tête rotative exclusive Enteco pour le mélange des sols à haute performance(100 tr/min et plus).
C’est notre spécialité, testée dans certains des sites de fondation les plus importants au monde.

Sites d’emploi dans le monde entier
La puissance et la force de la tête rotative Enteco : 36.000 heures sur un cycle continu, diamètre de colonne 2000mm et longueur 25 mt, avec six (6) E6050 et E6050LM au travail simultanément (Projet Menard).

La méthode SM
La technique de mélange du sol est réalisée à l’aide de tiges de forage creuses munies de tarières ou d’embouts de pales spéciaux. Le mélange peut être effectué par une technique sèche ou humide. Alors que le mélange à sec consiste à traiter le sol avec un liant cimentaire sec pour construire une seule colonne, le mélange humide (ou mélange en profondeur) consiste à mélanger le ciment avec le sol pour former un mélange, afin de traiter également de grandes surfaces de sol. L’enrobage humide est exécuté en injectant du ciment à basse ou haute pression dans les tiges de forage qui s’écoulent vers le bas au moyen de buses appliquées à l’extrémité du forage. La technique nécessite de retirer les outils de forage pendant les injections et de contrôler la pression du mélange de ciment injecté. Il s’agit d’une technique d’amélioration et de consolidation du sol, mais elle peut également être utilisée comme alternative à l’excavation de tranchées et pour la formation de colonnes construites.
Main models for Principaux modèles pour SM Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | Mélange de terre | - |
Series/Model | Poids (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | 92 | 350 | 40 | 2500 | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | - | - | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | 40 | 150 | 25 | 1500 | - | |
E6045 | 45 | 200 | 26 | 2000 | - | |
E6050 | 55 | 245 | 26 | 2000 | ||
E6050 LM | 62 | 245 | 32 | 2000 | ||
E6035 | - | - | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | ||
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 36 | 2000 | ||
E 9080 | 86 | 350 | 39 | 2500 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 42 | 2500 | - | |
E 9140 | 150 | 570 | 50 | 3000 | - | |
E 9200 | - | - | - | - | - | |
MICROFORAGE Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNNELING Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - | |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - |


