ENTECO R – PIEUX FORÉS
ENTECO : LA FORCE DU SOL, LA GARANTIE DE NOTRE TECHNOLOGIE
R : Équipement spécialement conçu
Les engins de battage Enteco peuvent être équipés de tables rotatives hydrauliques puissantes avec un couple de 760 kNm pour l’exécution de pieux forés jusqu’à 4000 mm de diamètre sur une profondeur de 110 mètres.
ENTECO a développé et conçu des plates-formes très performantes pour la technologie des pieux forés, dotées d’un mât à longue course : cela permet d’utiliser des barres Kelly pour les pieux forés très profonds et d’utiliser de longues sections de tubage. Des oscillateurs de tubage peuvent également être installés sur les plates-formes Enteco de base.
Tout est étudié pour obtenir une augmentation considérable du rendement journalier, une exécution plus rapide et une sécurité sur le chantier, en relevant le défi des sols les plus difficiles.
La méthode R
Les pieux de plus grand diamètre sont conçus pour les fondations profondes à travers des strates particulièrement denses ou dures :
- Pieux secs : forage dans un sol solide sans infiltrations d’eau
- Pieux secs avec protection par tubage: utilisés lorsque le sol est instable. Le tubage peut être retiré ou laissé sur place. Les tubages en acier peuvent être installés à l’aide de la table rotative de l’appareil de forage, d’équipements supplémentaires tels que des vibrateurs hydrauliques ou des oscillateurs et des rotateurs de tubage. Lorsque la profondeur de forage est atteinte, une armature en acier est insérée à l’intérieur du pieu excavé et le béton est coulé à l’aide de tuyaux de tremie.
- Pieux humides : Dans certains cas, il peut être nécessaire d’utiliser des fluides de forage (tels que la suspension de bentonite ou des polymères biodégradables) afin de maintenir un puits stable.

Domaine d’application
- Tout type de sol, y compris les formations rocheuses
- Conception de pieux larges et profonds
Caractéristiques
- Large gamme de profondeurs et de diamètres
- Capacité de charge supérieure des pieux
- Absence de vibrations et de bruit
- Contrôle de la verticalité des pieux à l’aide de dispositifs électroniques installés sur les plates-formes
- Faisabilité en mer

Main models for Principaux modèles pour la technologie R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R | Piles forées | - |
Series/Model | Poids (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | - | - | - | - | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | - | - | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | 40 | 150 | 50 | 2000 | - | |
E6045 | 45 | 200 | 60 | 2000 | - | |
E6050 | 55 | 245 | 60 | 2000 | ||
E6050 LM | 62 | 245 | 70 | 2000 | ||
E6035 | 35 | 130 | 42 | 1500 | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | ||
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 70 | 2500 | ||
E 9080 | 86 | 350 | 90 | 2500 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 90 | 2500 | ||
E 9140 | 150 | 570 | 102 | 3000 | ||
E 9200 | 200 | 760 | 110 | 4000 | ||
MICROFORAGE Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNNELING Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - | |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - |




