ENTECO CFA – Tarière à vol continu
ENTECO : NOTRE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE CFA, À VOS CÔTÉS
CFA : Équipement spécialement conçu
Enteco a développé et conçu des plates-formes CFA très performantes dotées de tables rotatives à couple élevé, de treuils à force de poussée et d’extraction, d’installations de grand diamètre et d’un mât à longue course : cela signifie une grande productivité et une grande efficacité, même dans des conditions de sol difficiles.
Enteco peut fournir des applications CFA pour des pieux d’un diamètre allant jusqu’à 1500 mm à une profondeur supérieure à 40 mètres : également en une seule passe. Les plates-formes Enteco dotées du système CFA sont équipées de tables rotatives hydrauliques très puissantes qui coulissent le long du mât de forage de l’unité au moyen d’un treuil haute performance capable de développer une force de poussée et d’extraction très élevée.
C’est notre spécialité, car nous disposons de brevets innovants et de plus de 30 ans d’expérience pratique dans ce domaine. Alors que la surveillance de la pression et de la stabilité du sol fait partie des caractéristiques standard de toutes les machines Enteco depuis plus de trente ans, nous avons constamment conçu des solutions pour obtenir une augmentation considérable du rendement journalier, une exécution plus rapide et la sécurité sur le site. Des solutions également conçues pour réduire les coûts, les vibrations, le bruit et la consommation.
La méthode CFA
Le pieu CFA est formé en forant le sol à l’aide d’une tarière continue à tige creuse jusqu’à la profondeur ou le degré de résistance requis. Un mélange de béton à fort affaissement est ensuite pompé dans la tige de la tarière. Pendant que le béton est pompé, la tarière est lentement retirée. Les déblais sur les volées sont récupérés à l’aide d’un nettoyeur de tarière hydraulique appliqué au mât de l’appareil de forage. Un puits en béton fluide est formé jusqu’au niveau du sol. Une cage d’armature est placée le long de la colonne de béton fluide formée. Des cages d’armature plus longues peuvent être installées à l’aide d’un vibrateur auxiliaire.
Avantages : Production plus rapide par rapport aux pieux à tarière kelly, aucun fluide n’est nécessaire pour soutenir le pieu, aucune vibration ou bruit n’est produit, contrôle total des caractéristiques du pieu exécuté à l’aide de dispositifs électroniques.

Main models for Principaux modèles pour la technologie CFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CFA | Vis sans fin | - |
Series/Model | Poids (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | 92 | 350 | 35 | 1200 | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | 48 | 245 | 26 | 1200 | ||
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | 40 | 150 | 22 | 900 | - | |
E6045 | 45 | 200 | 23 | 1200 | - | |
E6050 | 55 | 245 | 26 | 1200 | ||
E6050 LM | 62 | 245 | 32 | 1200 | ||
E6035 | - | - | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | ||
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 31 | 1200 | ||
E 9080 | 86 | 350 | 34 | 1200 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 37 | 1200 | ||
E 9140 | 150 | 570 | 44 | 1500 | ||
E 9200 | - | - | - | - | - | |
MICROFORAGE Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNNELING Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - | |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - |




