ENTECO SM – MEZCLA DE SUELOS
ENTECO: NUESTRA EXPERIENCIA EN PYME, A TU LADO
SM: Equipo especialmente diseñado
Enteco puede proporcionar un montaje rápido para la mezcla del suelo que se aplicará a cualquier equipo de pilotaje de su gama, con un largo recorrido del mástil, operaciones de cabrestante potentes y rápidas, aplicación simultánea de una o varias cabezas giratorias, herramientas especialmente diseñadas.
La notable potencia del motor diésel, combinada con la alta calidad de los componentes del equipo, garantizan un rendimiento extraordinario con el Kit de Mezclado de Suelos, con un desgaste muy reducido.
Todos los equipos están equipados con el Exclusivo Cabezal Giratorio Enteco para Mezclado de Suelos de alto rendimiento(100 rpm y más).
Ésta es nuestra especialidad, probada en algunos de los lugares de cimentación más importantes del mundo.

Sitios de trabajo en todo el mundo
Potencia y fuerza del Cabezal Rotativo Enteco: 36.000 Hrs en ciclo continuo, diámetro de columna 2000mm y longitud 25 mt, con seis (6) E6050 y E6050LM trabajando simultáneamente (Proyecto Menard’s).

El método SM
La técnica de mezclado del suelo se realiza utilizando barras de perforación huecas con barrenas o puntas de pala especiales. La mezcla puede realizarse mediante la técnica seca o húmeda. Mientras que la Mezcla Seca consiste en tratar el suelo con aglutinante cementoso seco para construir una sola columna, la Mezcla Húmeda (o Mezcla Profunda) consiste en mezclar cemento con suelo para formar una mezcla, para tratar también grandes extensiones de suelo. La Mezcla Húmeda del Suelo se ejecuta aplicando una inyección de cemento a baja o alta presión a través de las barras de perforación que fluyen por la parte inferior mediante boquillas aplicadas en la punta de perforación. La técnica requiere retirar las herramientas de perforación durante las inyecciones y controlar la presión de la mezcla de cemento inyectada. Es una técnica de mejora y consolidación del suelo, pero también puede utilizarse como alternativa a la excavación de zanjas y para la formación de columnas construidas.
Main models for Principales modelos de Tecnología SM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | Mezcla del suelo | - |
Series/Model | Peso (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | 92 | 350 | 40 | 2500 | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | - | - | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | 40 | 150 | 25 | 1500 | - | |
E6045 | 45 | 200 | 26 | 2000 | - | |
E6050 | 55 | 245 | 26 | 2000 | ||
E6050 LM | 62 | 245 | 32 | 2000 | ||
E6035 | - | - | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | ||
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 36 | 2000 | ||
E 9080 | 86 | 350 | 39 | 2500 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 42 | 2500 | - | |
E 9140 | 150 | 570 | 50 | 3000 | - | |
E 9200 | - | - | - | - | - | |
EQUIPO ESPECIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - | |
MICRO PERFORACIÓN Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNELADO Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - |


