ENTECO R – PILOTES PERFORADOS
ENTECO: LA FUERZA DEL SUELO, LA GARANTÍA DE NUESTRA TECNOLOGÍA
R: Equipos especialmente diseñados
Las plataformas de pilotaje Enteco pueden equiparse con potentes mesas giratorias hidráulicas de hasta 760 kNm de par para la ejecución de pilotes perforados de hasta 4000 mm de diámetro a 110 metros de profundidad.
ENTECO ha desarrollado y diseñado equipos de perforación de muy alto rendimiento para la tecnología de pilotes perforados dotados de mástiles de carrera larga: esto permite utilizar barras Kelly para pilotes perforados muy profundos y utilizar secciones de entubación largas. También se pueden instalar osciladores de entubación en los equipos Enteco de base.
Todo está estudiado para obtener un aumento considerable del rendimiento diario, mayor rapidez de ejecución y seguridad en la obra, venciendo el desafío de los suelos más difíciles.
El método R
Los pilotes de mayor diámetro están concebidos para pilotes de cimentación profunda a través de estratos especialmente densos o duros:
- Pilotes secos: perforación en terreno sólido sin infiltraciones de agua
- Pilotes secos con protección de entubado: se realizan cuando el suelo es inestable. El entubado puede retirarse o dejarse in situ. Los revestimientos de acero pueden instalarse mediante la mesa giratoria del equipo de perforación, mediante equipos adicionales como vibradores hidráulicos u osciladores y rotadores de revestimiento. Cuando se alcanza la profundidad de perforación, se inserta una armadura de acero en el interior del pilote excavado y se vierte hormigón mediante tubos tremie.
- Pilotes húmedos: En algunos casos puede ser necesario emplear fluidos de perforación (como suspensión de bentonita o polímeros biodegradables) para mantener estable el pilote.

Campo de aplicación
- Cualquier tipo de condiciones del suelo, incluidas las formaciones rocosas
- Diseño de pilotes grandes y profundos
Características
- Amplia gama de profundidades y diámetros
- Capacidad de carga superior de los pilotes
- Ausencia de vibraciones y ruido
- Control de la verticalidad de los pilotes mediante dispositivos electrónicos instalados en las plataformas
- Viabilidad offshore

Main models for Principales modelos de Tecnología R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R | Pilotes perforados | - |
Series/Model | Peso (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | - | - | - | - | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | - | - | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | 40 | 150 | 50 | 2000 | - | |
E6045 | 45 | 200 | 60 | 2000 | - | |
E6050 | 55 | 245 | 60 | 2000 | ||
E6050 LM | 62 | 245 | 70 | 2000 | ||
E6035 | 35 | 130 | 42 | 1500 | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | ||
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 70 | 2500 | ||
E 9080 | 86 | 350 | 90 | 2500 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 90 | 2500 | ||
E 9140 | 150 | 570 | 102 | 3000 | ||
E 9200 | 200 | 760 | 110 | 4000 | ||
EQUIPO ESPECIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - | |
MICRO PERFORACIÓN Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNELADO Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - |




