ENTECO CFA – Sinfín de vuelo continuo
ENTECO: NUESTRA EXPERIENCIA EN CFA, A TU LADO
CFA: Equipo especialmente diseñado
Enteco ha desarrollado y diseñado aparejos CFA de muy alto rendimiento provistos de mesas giratorias de alto par, cabrestantes de fuerza de aglomeración y extracción, instalación de gran diámetro y mástil de largo recorrido: esto significa una gran productividad y eficacia incluso en condiciones de suelo difíciles.
Enteco puede proporcionar aplicaciones CFA para pilotes de hasta 1.500 mm de diámetro a una profundidad superior a 40 metros: también en una sola pasada. Las plataformas Enteco con sistema CFA están equipadas con mesas giratorias hidráulicas muy potentes que se deslizan a lo largo del mástil de perforación de la unidad mediante un cabrestante de alto rendimiento capaz de desarrollar una fuerza de empuje y extracción muy elevada.
Ésta es nuestra especialidad, ya que contamos con patentes innovadoras y más de 30 años de experiencia práctica en este campo. Aunque el control de la presión y la estabilidad del suelo son características estándar de todas las máquinas Enteco desde hace más de treinta años, diseñamos constantemente soluciones para obtener un aumento considerable del rendimiento diario, una ejecución más rápida y seguridad en la obra. Soluciones diseñadas también para reducir los costes, las vibraciones, el ruido y el consumo.
El método CFA
El pilote CFA se forma perforando el suelo con una barrena hueca de vuelo continuo hasta la profundidad o el grado de resistencia requeridos. A continuación, se bombea una mezcla de hormigón de alto asentamiento por el vástago de la barrena. Mientras se bombea el hormigón, la barrena se retira lentamente. Los escombros de los vuelos se recuperan mediante un limpiador hidráulico de barrena aplicado al mástil de la plataforma. Se forma un pozo de hormigón fluido hasta el nivel del suelo. Se coloca una jaula de refuerzo a lo largo del pilar formado y aún de hormigón fluido. Se pueden instalar jaulas de refuerzo más largas mediante un vibrador auxiliar.
Ventajas: Producción más rápida en comparación con los pilotes de barrena Kelly, No se necesitan fluidos para sostener el pilote, No se producen vibraciones ni ruido, Control total de las características del pilote ejecutado mediante dispositivos electrónicos.

Main models for Principales modelos de Tecnología CFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CFA | Sinfín de vuelo continuo | - |
Series/Model | Peso (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | 92 | 350 | 35 | 1200 | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | 48 | 245 | 26 | 1200 | ||
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | 40 | 150 | 22 | 900 | - | |
E6045 | 45 | 200 | 23 | 1200 | - | |
E6050 | 55 | 245 | 26 | 1200 | ||
E6050 LM | 62 | 245 | 32 | 1200 | ||
E6035 | - | - | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | ||
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 31 | 1200 | ||
E 9080 | 86 | 350 | 34 | 1200 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 37 | 1200 | ||
E 9140 | 150 | 570 | 44 | 1500 | ||
E 9200 | - | - | - | - | - | |
EQUIPO ESPECIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - | |
MICRO PERFORACIÓN Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNELADO Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - |




