ENTECO SV – PALPLANCHES
ENTECO : LA RÉVOLUTION DANS LA TECHNOLOGIE DES PALPLANCHES
SV Équipement spécialement conçu
Les équipements Enteco sont spécialement conçus pour les applications SV, avec des solutions d’ingénierie très avancées et une recherche innovante, afin de fournir aux clients des plates-formes à haute efficacité et à haute productivité.
Plus la course du mât est longue, plus la palplanche est longue. A partir de là, Enteco peut fournir des applications SV pour des palplanches de 30 m de long.
La E4080 TF24 dévoilée à la Bauma 2025 est une solution réelle et nouvelle pour le marché et elle rejoint d’autres modèles qui sont déjà à l’œuvre sur d’importants chantiers dans le monde entier.
Focus sur la série E4000, le meilleur choix pour les applications SV
La série E4000 est spécialement conçue pour les applications de palplanches (SV). L’articulation du pantographe, spécialement conçue, offre un rayon de travail exceptionnel (jusqu’à 7500 mm), et le mât télescopique peut pivoter de 93°+93° pour atteindre n’importe quel endroit du chantier ou peut être fixe. Trois options de rotation du vibro pour la version TF : fixe, 45°+45°, 90°+90°. En outre, le système « Full Automatic » installé sur les machines permet d’installer très rapidement les gréements de la série E4000 à l’aide d’une télécommande, sans nécessiter d’intervention manuelle.
Tout sur les gréements de la série E4000 est conçu pour minimiser le temps nécessaire au montage et au démontage de l’équipement : le pantographe spécial, le mât télescopique, le système intelligent de verrouillage du mât.

Main models for Principaux modèles pour SV Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SV | Palplanches | - |
Series/Model | Poids (ton) | Depth (m) | ||
---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||
E4080 TF | 92 | 26 | - | |
E4080 TR | 80 | 18 | ||
E 5000 Series | ||||
E5045 | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||
E6040 | - | - | - | |
E6045 | - | - | - | |
E6050 | 54 | 14 | ||
E6050 LM | 58 | 18 | ||
E6035 | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||
E7050 | - | - | - | |
E7060 | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||
E8018 | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||
E 9070 | 78 | 21 | - | |
E 9080 | 90 | 24 | ||
E 9090 | - | - | - | |
E 9100 | 120 | 27 | - | |
E 9140 | - | - | - | |
E 9200 | - | - | - | |
MICROFORAGE Series | ||||
E4 | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | |
TUNNELING Series | ||||
E15 TJ | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | |
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL Series | ||||
E300 AK | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | |
VF | - | - | - |


