ENTECO SV – TABLESTACAS
ENTECO: LA REVOLUCIÓN EN LA TECNOLOGÍA DE TABLESTACAS
SV Equipos especialmente diseñados
Los equipos de Enteco están especialmente diseñados para ser utilizados en aplicaciones SV, con soluciones de ingeniería muy avanzadas e investigación innovadora, para proporcionar a los clientes plataformas de alta eficacia y productividad.
Cuanto mayor sea la carrera del mástil, mayor será la longitud de la tablestaca. A partir de aquí, Enteco puede proporcionar aplicaciones SV para tablestacas de 30 m de longitud.
La E4080 TF24 presentada en la Bauma 2025 es una solución real y novedosa para el mercado y se une a otros modelos que ya están trabajando en importantes obras de todo el mundo.
Céntrate en la Serie E4000, la mejor elección para la aplicación SV
La Serie E4000 está diseñada específicamente para aplicaciones de tablestacas (SV). La articulación específicamente diseñada del pantógrafo proporciona un radio de trabajo excepcional (hasta 7.500 mm), y el mástil telescópico puede girar 93°+93° para alcanzar cualquier punto de la obra o puede estar fijo . Tres opciones para la rotación vibro para la versión TF: fija, 45°+45°, 90°+90°. Además, el sistema «Totalmente Automático» instalado en las máquinas ayuda a configurar los aparejos de la Serie E4000 muy rápidamente con un mando a distancia, sin necesidad de intervención manual.
Todo en los aparejos de la Serie E4000 está concebido para reducir al mínimo el tiempo necesario para aparejar y descolgar el equipo: el pantógrafo especial, el mástil telescópico, el sistema inteligente de bloqueo del mástil.

Main models for Principales modelos de Tecnología SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SV | tablestacas | - |
Series/Model | Peso (ton) | Depth (m) | ||
---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||
E4080 TF | 92 | 26 | - | |
E4080 TR | 80 | 18 | ||
E 5000 Series | ||||
E5045 | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||
E6040 | - | - | - | |
E6045 | - | - | - | |
E6050 | 54 | 14 | ||
E6050 LM | 58 | 18 | ||
E6035 | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||
E7050 | - | - | - | |
E7060 | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||
E8018 | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||
E 9070 | 78 | 21 | - | |
E 9080 | 90 | 24 | ||
E 9090 | - | - | - | |
E 9100 | 120 | 27 | - | |
E 9140 | - | - | - | |
E 9200 | - | - | - | |
EQUIPO ESPECIAL Series | ||||
E300 AK | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | |
VF | - | - | - | |
MICRO PERFORACIÓN Series | ||||
E4 | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | |
TUNELADO Series | ||||
E15 TJ | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - |


