ENTECO DR – DOBLE ROTATIVO
ENTECO DR: NUESTRA ESPECIALIDAD EN TODO EL MUNDO
DR Equipos especialmente diseñados
Enteco suministra equipos con doble cabezal giratorio para pilotes de hélice continua entubados (CFA) que permiten hincar el pilote CFA al tiempo que se instala el entubado.
La tubería de revestimiento y las barrenas se perforan en el suelo al mismo tiempo y las dos mesas giratorias giran en sentidos opuestos para que los materiales de desecho fluyan hacia la parte superior de la sarta de barrenas y salgan de la tubería de revestimiento.
El procedimiento final es similar al CFA estándar, en el que el hormigón se bombea a través del vapor hueco de las barrenas y se instala una jaula de refuerzo de acero tras el hormigonado.
El objetivo de la técnica DR comparada con la CFA estándar es realizar el método CFA en capas de suelo más duras con presencia de obstrucciones, mejorar la verticalidad del pilote, recoger el material estropeado en una zona controlada y segura, manteniendo la productividad y el tiempo de la CFA.
PATENTES EXCLUSIVAS PARA LA TECNOLOGÍA DR
Una obra instalada con un cabezal giratorio doble no puede ignorar la necesidad de analizar el método de recuperación de los escombros. Como auténticos especialistas en esta tecnología, hemos diseñado tres sistemas diferentes. La última e innovadora solución es el dispositivo patentado Enteco, capaz de desplazar los escombros a lo largo de una cinta transportadora antes de descargarlos posteriormente al lado del equipo de perforación. Esto significa que la zona de trabajo permanece limpia y segura en todo momento, ya que los escombros nunca son un obstáculo para las operaciones in situ.

Enteco experiencia en cimentaciones profundas,
a tu lado.
El procedimiento final es similar al CFA estándar, en el que el hormigón se bombea a través del vapor hueco de las barrenas y se instala una jaula de refuerzo de acero tras el hormigonado.
El objetivo de la técnica DR comparada con la CFA estándar es llevar a cabo el método CFA en capas de suelo más duras con presencia de obstrucciones, mejorar la verticalidad del pilote, recoger el material estropeado en una zona segura y controlada, sin perder la productividad y el tiempo de la CFA.
Campo de aplicación
- Fango, arcilla y arena, también en formaciones muy densas o estratos más duros con obstrucciones
- Posibilidad de encajar en roca fracturada
- Posibilidad de pilas secantes
Características
- Producción más rápida en comparación con los pilotes de barrena Kelly
- Recogida de materiales estropeados en zonas protegidas
- Control de verticalidad mejorado
- No se necesitan fluidos para sostener la pila
- No produce vibraciones ni ruido
- Control total de las características de la pila ejecutada mediante dispositivos electrónicos
- Registro de datos de la pila y representación gráfica

Main models for Principales modelos de Tecnología DR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DR | Rotativo doble | - |
Series/Model | Peso (ton) | Torque (kNm) | Depth (m) | Diam (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E 4000 Series | ||||||
E4080 TF | 92 | 350 | 23,5 | 1200 | - | |
E4080 TR | - | - | - | - | - | |
E 5000 Series | ||||||
E5045 | - | - | - | - | - | |
E5065 | - | - | - | - | - | |
E 6000 Series | ||||||
E6040 | - | - | - | - | - | |
E6045 | - | - | - | - | - | |
E6050 | 54 | 245 | 13,5 | 800 | ||
E6050 LM | 58 | 245 | 19 | 800 | ||
E6035 | - | - | - | - | - | |
E 7000 Series | ||||||
E7050 | - | - | - | - | - | |
E7060 | - | - | - | - | - | |
E7080 | - | - | - | - | - | |
E 8000 Series | ||||||
E8018 | - | - | - | - | - | |
E8050 | - | - | - | - | - | |
E8070 | - | - | - | - | - | |
E8100 | - | - | - | - | - | |
E8130 | - | - | - | - | - | |
E8200 | - | - | - | - | - | |
E 9000 Series | ||||||
E 9070 | 75 | 275 | 18 | 1000 | - | |
E 9080 | 86 | 350 | 21 | 1200 | ||
E 9090 | - | - | - | - | - | |
E 9100 | 110 | 450 | 24 | 1200 | ||
E 9140 | 150 | 570 | 29 | 1500 | ||
E 9200 | - | - | - | - | - | |
EQUIPO ESPECIAL Series | ||||||
E300 AK | - | - | - | - | - | |
HK150 E | - | - | - | - | - | |
MAST FOR DRAINS | - | - | - | - | - | |
SAS 1000 | - | - | - | - | - | |
VF | - | - | - | - | - | |
MICRO PERFORACIÓN Series | ||||||
E4 | - | - | - | - | - | |
E14 G | - | - | - | - | - | |
TUNELADO Series | ||||||
E15 TJ | - | - | - | - | - | |
E412 T | - | - | - | - | - | |
E412 T2 | - | - | - | - | - |


